Türkiye’nin farklı bölgelerinde 1 Nisan 2026 günü art arda kaydedilen depremler, vatandaşların dikkatini bir kez daha deprem gerçeğine çekti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre gün boyunca küçük ve orta ölçekli sarsıntılar yaşandı.

Simit ve poğaça zamlandı: Yeni tarife açıklandı
Simit ve poğaça zamlandı: Yeni tarife açıklandı
İçeriği Görüntüle

Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedilirken, Van Gölü çevresinde 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Denizli’nin Güney ilçesinde 3.1, Erzincan’da ise 3.0 büyüklüğünde depremler hissedildi. Bunun dışında Ankara’nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde, İstanbul Kağıthane’de, Zonguldak Kilimli’de ve Malatya Yazıhan’da 2 ile 2.6 büyüklüğü arasında değişen çok sayıda küçük sarsıntı rapor edildi. Ege Denizi açıklarında Karaburun çevresinde de 2.1 ile 2.7 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Uzmanlar, bu tür küçük ölçekli depremlerin yer kabuğundaki doğal hareketliliklerin sonucu olduğunu ve büyük yıkıcı etkiler yaratmadığını belirtiyor. Ancak Türkiye’nin dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer aldığı gerçeği, her sarsıntının bir uyarı niteliği taşıdığını gösteriyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 7/24 takip sistemiyle vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Deprem uzmanları, özellikle riskli bölgelerde yaşayanların deprem çantalarını hazır tutmalarını, bina güvenliklerini denetletmelerini ve tahliye noktalarını önceden belirlemelerini tavsiye ediyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı gün içinde kaydedilen bu sarsıntılar, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Hazırlıklı olmak, bilinçli davranmak ve güvenlik önlemlerini önceden almak, olası büyük depremlerde hayat kurtarıcı rol oynuyor.

Son depremler

Tarih( TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
01-04-2026 20:46:26 401.444 318.206 6.54 ML 2,2 Beypazarı (Ankara)
01-04-2026 20:11:37 35.193 226.782 38.1 MW 4,7 Akdeniz
01-04-2026 19:58:59 392.175 289.672 7.31 ML 2 Simav (Kütahya)
01-04-2026 19:27:58 389.372 435.842 11.72 ML 2,2 Van Gölü - [03.59 km] Tuşba (Van)
01-04-2026 19:18:26 350.681 292.103 9.14 ML 2,5 Akdeniz - [131.11 km] Kaş (Antalya)
01-04-2026 16:21:44 36.63 284.589 7 ML 2 Akdeniz - [23.84 km] Ortaca (Muğla)
01-04-2026 14:56:49 418.464 315.825 7 ML 2,6 Karadeniz - [44.84 km] Kilimli (Zonguldak)
01-04-2026 14:49:01 385.206 380.122 7 ML 2,2 Yazıhan (Malatya)
01-04-2026 14:34:17 401.339 316.939 6.83 ML 2,3 Nallıhan (Ankara)
01-04-2026 13:31:07 396.453 396.514 7 ML 3 Merkez (Erzincan)
01-04-2026 13:01:30 410.672 289.622 10.07 ML 2,2 Kağıthane (İstanbul)
01-04-2026 11:15:14 396.522 396.244 7 ML 2,4 Merkez (Erzincan)
01-04-2026 10:32:08 380.939 289.758 13.01 ML 3,1 Güney (Denizli)
01-04-2026 10:16:27 396.397 396.344 7 ML 2,8 Merkez (Erzincan)
01-04-2026 10:14:09 408.603 309.008 10.14 ML 2,3 Gümüşova (Düzce)
01-04-2026 09:05:31 379.539 366.031 6.99 ML 2,3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
01-04-2026 06:36:52 389.011 435.744 7 ML 3,3 Tuşba (Van)
01-04-2026 04:29:34 389.875 260.475 07.03 ML 2,6 Ege Denizi - [48.11 km] Karaburun (İzmir)
01-04-2026 04:25:31 389.769 260.106 13.52 ML 2,7 Ege Denizi - [49.48 km] Karaburun (İzmir)
01-04-2026 04:07:55 380.772 289.747 10.56 ML 2,9 Buldan (Denizli)
01-04-2026 01:33:35 381.014 384.086 12.06 ML 3 Çelikhan (Adıyaman)
01-04-2026 00:09:25 389.503 260.703 6.14 ML 2,1 Ege Denizi - [43.74 km] Karaburun (İzmir)

Kaynak: Haber Merkezi