ESKİŞEHİR İLİ MİHALGAZİ İLÇESİ KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI
ESKİŞEHİR İLİ MİHALGAZİ İLÇESİ KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/732441 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Orhangazi Mahallesi Ömür Mevkii İçme Suyu Arıtma Tesisleri ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02223243020 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 22.05.2026 - 11:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | ESKİŞEHİR İLİ MİHALGAZİ İLÇESİ KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 18.400 METRE ESKİŞEHİR İLİ MİHALGAZİ İLÇESİ KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | ESKİŞEHİR İLİ MİHALGAZİ İLÇESİ |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:64
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:36
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| ø 200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI BETON BORU DÖŞENMESİ | 1,5955882% | 2,9632352% | 0,6838235 |
| ø 300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI BETON BORU DÖŞENMESİ | 1,4491734% | 2,691322% | 0,6210743 |
| ø 300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI BETON BORU DÖŞENMESİ (İDARE MALI) | 2,0864291% | 3,8747969% | 0,8941839 |
| ÇAPI 300/200 mm BETON BORU "C" PARÇASININ DÖŞENMESİ | 0,3757339% | 0,6977915% | 0,1610288 |
| Ø200 MM BETON DİRSEK DÖŞENMESİ | 0,2875556% | 0,5340318% | 0,1232381 |
| Prefabrik parsel bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | 0,6398345% | 1,1882641% | 0,2742148 |
| Prefabrik parsel bacası beton gövde yüksekliği ayar elemanının yerleştirilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalın.: 0,10 m, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | 0,6771651% | 1,2575923% | 0,2902136 |
| Çelik profil ile çerçevelenmiş betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,40 x 0,80 x 0,10 m, C35/45 betonu yapılmış) | 0,4618388% | 0,8577006% | 0,1979309 |
| Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil) | 0,8790558% | 1,6325322% | 0,3767382 |
| Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil) | 0,1558751% | 0,2894823% | 0,0668036 |
| Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil) | 0,0453105% | 0,084148% | 0,0194188 |
| Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 1,3569554% | 2,5200601% | 0,5815523 |
| Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (H:0,65 m, Çapı:1,00 m, Et kalınlığı:0,15 m, sülfata day. çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entg. cont, sızdrmazlık test bed. dahl) | 0,8347641% | 1,5502762% | 0,357756 |
| Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (H: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 0,3925859% | 0,7290881% | 0,1682511 |
| KAZI MALZEMESİ İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | 0,9714968% | 1,8042084% | 0,4163558 |
| MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (DERİN KAZI) | 0,917393% | 1,7037299% | 0,3931684 |
| MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI (DERİN KAZI) | 1,4684945% | 2,7272041% | 0,6293548 |
| MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI (DERİN KAZI) | 0,6994892% | 1,2990514% | 0,2997811 |
| KONKASÖRLE KIRILMIŞ 0 - 30 MM. ÇAPINDA KIRMATAŞIN TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILARAK HENDEK VE TEMEL TABAN ISLAHI VE BORU TABANI YATAKLAMASI YAPILMASI | 3,133767% | 5,8198529% | 1,343043 |
| Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 0-11 mm. Çapında KırmataşınKompaktör İle Sıkıştırılarak İçme suyu inşaatlarında hendek ve temel taban ıslahı, boru taban yataklaması ve borunun gömlekleme Yapılması | 2,9219739% | 5,426523% | 1,2522745 |
| OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILIP ELENMİŞ 0-30 MM ÇAPINDA KIRMATAŞIN 30 CM TABAKALAR HALİNDE SERİLEREK DEMİR MERDANELİ (40 HP) SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILARAK KANALİZASYON HATLARINDA HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | 17,7939732% | 33,0459502% | 7,6259885 |
| İller Bankası A.Ş. çelik iksa kutusunun hendek veya temel çukuruna yerleştilmesi ve çıkarılması (Tip 2, yüksekliği: 3,00 m, uzunluğu: 3,00 m, ağırlığı: 2,66 ton, korkuluk dahil ve panolar arası genişlik teleskopik mekanizmayla ayarlanabilir) | 0,3384222% | 0,6284984% | 0,1450381 |
| DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | 1,969667% | 3,657953% | 0,844143 |
| ASFALT, KIRMATAŞ VE ŞOSE SÖKÜLMESİ | 1,2895125% | 2,3948089% | 0,5526482 |
| HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ | 1,1257624% | 2,0907016% | 0,4824696 |
| PLENTALTI YAMA ASFALTI | 5,6810784% | 10,5505742% | 2,4347479 |
| PLENT ÜNİTE İLE KARIŞIM ELLE SERME VE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRMA | 2,4836383% | 4,6124711% | 1,0644164 |
| KANALİZASYON İNŞAATLARINDA SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI,YERİNE KONMASI (Küresel Grafitli Dökme Demir) | 1,4754535% | 2,7401279% | 0,6323372 |
| POLİETİLEN İKAZ BANDI SERİLMESİ (20 CM GENİŞLİĞİNDE TESPİT EDİLEMEYEN) | 0,1247962% | 0,2317644% | 0,0534841 |
| BETON, B.A BORU VE PREF. ELEM. NAKLİ 1(50 km) | 2,9621884% | 5,501207% | 1,2695093 |
| BETON, B.A BORU VE PREF. ELEM. NAKLİ 2 (5 km) | 0,0740007% | 0,1374299% | 0,0317146 |
| KAZI ARTIĞI NAKLİ 1 Asfalt, Parke (50 km) | 0,5431209% | 1,0086531% | 0,2327661 |
| KAZI ARTIĞI NAKLİ 2 Hafriyat (13 km) | 2,6758489% | 4,9694337% | 1,1467924 |
| (0-11 mm) - (0-30 mm) KIRMATAŞ NAKLİ (50 km) | 6,6200171% | 12,2943175% | 2,8371502 |
| SICAK ASFALT NAKLİ (45 km) | 0,2256172% | 0,4190034% | 0,0966931 |
| Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi, video çekimi yapılması | 0,1716458% | 0,3187708% | 0,0735625 |
| Ø 75 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,4887953% | 0,9077627% | 0,2094837 |
| Ø 110 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,1395322% | 0,2591312% | 0,0597995 |
| Ø 160 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,0824798% | 0,1531768% | 0,0353485 |
| Ø 180 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,3608519% | 0,6701535% | 0,1546508 |
| Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,1515402% | 0,2814318% | 0,0649458 |
| 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,0248295% | 0,0461119% | 0,0106412 |
| 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,0599496% | 0,111335% | 0,0256927 |
| 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,2475926% | 0,4598148% | 0,1061111 |
| Çapı 75 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0110565% | 0,0205335% | 0,0047385 |
| Çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0023982% | 0,0044538% | 0,0010278 |
| Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0039443% | 0,0073251% | 0,0016904 |
| Çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0047964% | 0,0089076% | 0,0020556 |
| Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) | 0,2198548% | 0,4083018% | 0,0942235 |
| Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonlu, vanasız - servis Te) | 0,1017112% | 0,1888922% | 0,0435905 |
| Dış çapı 32 mm (1 ¼ "), 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası | 0,1977423% | 0,3672357% | 0,0847467 |
| Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0226648% | 0,0420918% | 0,0097135 |
| Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0829442% | 0,1540392% | 0,0355475 |
| Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,1060495% | 0,1969491% | 0,0454498 |
| Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0011601% | 0,0021545% | 0,0004972 |
| Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0197414% | 0,0366626% | 0,0084606 |
| Dış çapı 75 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,3040786% | 0,5647174% | 0,1303194 |
| Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,0590392% | 0,1096442% | 0,0253025 |
| Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,027562% | 0,0511866% | 0,0118123 |
| Dış çapı 180 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,0972967% | 0,1806939% | 0,0416986 |
| Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0050699% | 0,0094155% | 0,0021728 |
| Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0011895% | 0,0022091% | 0,0005098 |
| Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0024057% | 0,0044677% | 0,001031 |
| Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0030401% | 0,0056459% | 0,0013029 |
| Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0010563% | 0,0019617% | 0,0004527 |
| Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0001897% | 0,0003523% | 0,0000813 |
| Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0004368% | 0,0008112% | 0,0001872 |
| Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0007135% | 0,0013251% | 0,0003058 |
| Dış Çapı 75 / 75 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0058116% | 0,010793% | 0,0024907 |
| Dış Çapı 110 / 110 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0046583% | 0,0086511% | 0,0019964 |
| Dış Çapı 160 / 160 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0011856% | 0,0022018% | 0,0005081 |
| Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0027907% | 0,0051827% | 0,001196 |
| Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0008379% | 0,0015561% | 0,0003591 |
| Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0012864% | 0,002389% | 0,0005513 |
| Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0019588% | 0,0036378% | 0,0008395 |
| Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0019808% | 0,0036786% | 0,0008489 |
| Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,003279% | 0,0060896% | 0,0014053 |
| Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0806136% | 0,149711% | 0,0345487 |
| Çapı 80 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0178302% | 0,0331132% | 0,0076415 |
| Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0331555% | 0,0615745% | 0,0142095 |
| Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0268368% | 0,0498398% | 0,0115015 |
| Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0078407% | 0,0145613% | 0,0033603 |
| Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi (Gövde: PE100) | 0,0658901% | 0,1223673% | 0,0282386 |
| Polietilen, PE-RT, PE-Xa, PE-Xb boru montaj malzemeleri bedeli (Ø20-Ø25-32: TE, redüksiyon, tapa, dirsek, manşon vb.) (Bina dışında toprağa döşenmesi; (Ölçü: %10)): (Ölçü: %) | 0,0005465% | 0,0010149% | 0,0002342 |
| Pe-100 Boruların 300 KM'ye kadar nakliyesi (yükleme, boşaltma ve istifi dahil) | 0,0065625% | 0,0121875% | 0,0028125 |
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
