OTOGARDAKİ İŞLETMELER KİRAYA VERİLECEK
T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkullerin işletme haklarının kiraya verilmesi işi ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,
İhaleye çıkacak işyeri | Nitelik | Kiralama Süresi | Muhammen Bedeli (Aylık) | Şartname Bedeli | Geçici Teminatı | İhale Tarihi | İhale Saati |
KENTPARK İÇİ SOSYAL TESİS | CAFETERYA | 3 Yıl | 2.800,00-TL+KDV | 100,00 TL | 3.024,00 TL | 12.04.2023 | 14:00 |
ATATÜRK BULVARI | BÜFE | 3 Yıl | 3.000,00 TL+KDV | 100,00 TL | 3.240,00 TL | 12.04.2023 | 14:03 |
KÖPRÜBAŞI CADDESİ ÇUKURÇARŞI | TUVALET WC | 3 Yıl | 1.000,00 TL+KDV | 100,00 TL | 1.080,00 TL | 12.04.2023 | 14:06 |
KANLIPINAR MAH. S12000 SK. NO:15/A | TUVALET /WC | 3 Yıl | 1.600,00 TL+KDV | 100,00 TL | 1.728,00 TL | 12.04.2023 | 14:09 |
TERMİNAL /10-B | DEPO | 56 Ay | 1.000,00-TL+KDV | 100,00 TL | 1.680,00-TL. | 12.04.2023 | 14:12 |
TERMİNAL 28 NO.LU İŞYERİ | LOKANTA | 56Ay | 1.700,00-TL+KDV | 100,00 TL | 2.856,00-TL. | 12.04.2023 | 14:15 |
TERMİNAL 30 NO.LU İŞYERİ | İŞYERİ | 56 Ay | 1.700,00-TL+KDV | 100,00 TL | 2.856,00-TL. | 12.04.2023 | 14:18 |
TERMİNAL 31 NO.LU İŞYERİ | İŞYERİ | 56 Ay | 1.700,00-TL+KDV | 100,00 TL | 2.856,00-TL. | 12.04.2023 | 14:21 |
TERMİNAL 44/47 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 4.500,00-TL+KDV | 100,00 TL | 7.560,00-TL. | 12.04.2023 | 14:24 |
TERMİNAL 45/48 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 4.500,00-TL+KDV | 100,00 TL | 7.560,00-TL. | 12.04.2023 | 14:27 |
TERMİNAL 46/46 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 4.500,00-TL+KDV | 100,00 TL | 7.560,00-TL. | 12.04.2023 | 14:30 |
TERMİNAL 47/44 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 4.500,00-TL+KDV | 100,00 TL | 7.560,00-TL. | 12.04.2023 | 14:33 |
TERMİNAL 48/42 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 4.500,00-TL+KDV | 100,00 TL | 7.560,00-TL | 12.04.2023 | 14:36 |
TERMİNAL 54/30 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 6.000,00-TL+KDV | 100,00 TL | 10.080,00-TL. | 12.04.2023 | 14:39 |
TERMİNAL 55/28 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 6.000,00-TL+KDV | 100,00 TL | 10.080,00-TL. | 12.04.2023 | 14:42 |
TERMİNAL 56/26 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 19.000,00-TL+KDV | 100,00 TL | 31.920,00-TL. | 12.04.2023 | 14:45 |
TERMİNAL 62/16 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Kırsal) | 56 Ay | 1.750,00-TL+KDV | 100,00 TL | 2.940,00-TL. | 12.04.2023 | 14:48 |
TERMİNAL 63/14 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Kırsal) | 56 Ay | 1.750,00-TL+KDV | 100,00 TL | 2.940,00-TL | 12.04.2023 | 14:51 |
TERMİNAL 64/12 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Kırsal) | 56 Ay | 1.750,00-TL+KDV | 100,00 TL | 2.940,00-TL | 12.04.2023 | 14:54 |
TERMİNAL 65/10 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Kırsal) | 56 Ay | 1.750,00-TL+KDV | 100,00 TL | 2.940,00-TL | 12.04.2023 | 14:57 |
TERMİNAL 66/8 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Kırsal) | 56 Ay | 1.750,00-TL+KDV | 100,00 TL | 2.940,00-TL. | 12.04.2023 | 15:00 |
TERMİNAL 67/6 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Kırsal) | 56 Ay | 1.750,00-TL+KDV | 100,00 TL | 2.940,00-TL. | 12.04.2023 | 15:03 |
TERMİNAL 80/21 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 5.000,00-TL+KDV | 100,00 TL | 8.400,00-TL. | 12.04.2023 | 15:06 |
TERMİNAL 83/27 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 7.000,00-TL+KDV | 100,00 TL | 11.760,00-TL. | 12.04.2023 | 15:09 |
TERMİNAL 84/29 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 6.000,00-TL+KDV | 100,00 TL | 10.080,00-TL. | 12.04.2023 | 15:12 |
TERMİNAL 90/41 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 4.500,00-TL+KDV | 100,00 TL | 7.560,00-TL. | 12.04.2023 | 15:15 |
TERMİNAL 91/43 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 4.500,00-TL+KDV | 100,00 TL | 7.560,00-TL. | 12.04.2023 | 15:18 |
TERMİNAL 92/45 NO.LU İŞYERİ | BÜROLU BİLET GİŞESİ (Şehirler Arası) | 56 Ay | 4.500,00-TL+KDV | 100,00 TL | 7.560,00-TL. | 12.04.2023 | 15:21 |
TERMİNAL 99 NO.LU İŞYERİ | BÜFE | 56Ay | 5.500,00-TL+KDV | 100,00 TL | 9.240,00-TL. | 12.04.2023 | 15:24 |
TERMİNAL 102 NO.LU İŞYERİ | BÜFE | 56 Ay | 5.700,00-TL+KDV | 100,00 TL | 9.576,00-TL. | 12.04.2023 | 15:27 |
TERMİNAL 106 NO.LU İŞYERİ | BÜFE | 56 Ay | 4.000,00-TL+KDV | 100,00 TL | 6.720,00-TL. | 12.04.2023 | 15:30 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | BODRUM 14 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 15:33 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 16 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 15:36 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 35 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 15:39 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 36 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 15:42 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 42 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 15:45 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 46 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 15:48 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 47 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 15:51 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 93 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.750,00 TL | 100,00 TL | 5.460,00 TL | 12.04.2023 | 15:54 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 113 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.750,00 TL | 100,00 TL | 5.460,00 TL | 12.04.2023 | 15:57 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 142 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 16:00 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 143 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 16:03 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 157 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 16:06 |
YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI | ZEMİN 179 NOLU İŞ YERİ | 104 Ay | 1.300,00 TL | 100,00 TL | 4.056,00 TL | 12.04.2023 | 16:09 |
İLAN OLUNUR.