SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI


MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve ekli listede; adresleri, muhammen bedeli, geçici teminatı ile diğer bilgileri belirtilen 83 adet tarla ve 4 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırım usulü ile kiraya verilecektir. MADDE:2 Açık arttırma ihalesi 29.09.2026 Salı günü saat:14.00’te Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14.00’e kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne eksiksiz teslim edeceklerdir.
MADDE:3 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:
Özel Kişilerden a. Adres beyanı, b. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği c. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
e. Özel kişilerin belediyeye kira, vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı. Tüzel Kişilerden: a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri, b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi, c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı. d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının Belediyeye (kira, vergi ve vb.) borcu olmadığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge. e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı. MADDE:4 Ayrıntılı bilgi İhale Şartnamesinde yazılıdır. İhale şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 700,00.-TL’ye temin edilebilir.
Tel: 222 711 4035 Faks: 222 711 4527 İlanen Duyurulur.

2026 YILINDA KİRAYA VERİLECEK TARLA LİSTESİ

S.N.
MAHALLESİ MEVKİ NİTELİK ADA PARSEL ALAN MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT KİRA BİTİŞ TARİHİ
1 AKTAŞ Sulu 968 5 62.618,90 125.250,00 TL 3.758,00 TL 30.11.2028
2 AKTAŞ Sulu 974 6 82.532,33 165.100,00 TL 4.953,00 TL 30.11.2028
3 AŞAĞIKEPEN ARAKIR Kıraç 1643 19.000,00 15.200,00 TL 456,00 TL 30.09.2028
4 AŞAĞIKEPEN ARAKIR Kıraç 1644 12.760,00 10.210,00 TL 307,00 TL 30.09.2028
5 AŞAĞIKEPEN ARAKIR Kıraç 1645 14.460,00 11.600,00 TL 348,00 TL 30.09.2028
6 AŞAĞIKEPEN ARAKIR Kıraç 1646 11.460,00 9.200,00 TL 276,00 TL 30.09.2028
7 AŞAĞIKEPEN ARAKIR Kıraç 1647 13.670,00 10.950,00 TL 330,00 TL 30.09.2028
8 AŞAĞIKEPEN ARAKIR Kıraç 1648 9.440,00 7.600,00 TL 228,00 TL 30.09.2028
9 AŞAĞIKEPEN ARAKIR Kıraç 1649 17.200,00 13.760,00 TL 413,00 TL 30.09.2028
10 BABADAT SÜLÜKLÜ Kıraç 6863 31 16.491,26 13.195,00 TL 396,00 TL 30.09.2028
11 BABADAT SÜLÜKLÜ Kıraç 6863 32 13.582,32 10.870,00 TL 326,00 TL 30.09.2028
12 BAHÇEÇİK KÖYİÇİ Sulu 6256 13 20.443,31 40.900,00 TL 1.227,00 TL 30.11.2028
13 BALLIHİSAR İĞDEÇUKURU Kıraç 2689 125 6.600,00 5.280,00 TL 160,00 TL 30.09.2028
14 BALLIHİSAR ÇOÇUKÖZÜ Kıraç 2689 218 20.036,36 16.050,00 TL 482,00 TL 30.09.2028
15 BENLİKUYU ÇİFTLİK YOLU Kıraç 2493 138 29.010,80 23.210,00 TL 697,00 TL 30.09.2028
16 BENLİKUYU ÇİFTLİK YOLU Kıraç 2493 43 14.108,31 11.290,00 TL 339,00 TL 30.09.2028
17 BENLİYAVER BENLİKUYU Kıraç 1704 127 21.210,53 17.000,00 TL 510,00 TL 30.09.2028
18 BENLİYAVER CAMİLİÖZ Kıraç 1706 87 20.002,31 16.000,00 TL 480,00 TL 30.09.2028
19 BÖĞÜRTLEN KURUOĞLU Kıraç 2099 2 20.001,15 16.000,00 TL 480,00 TL 30.09.2028
20 BUZLUCA YENİKÖPRÜ Kıraç 2233 64 26.314,43 21.050,00 TL 630,00 TL 30.09.2028
21 DEMİRCİKÖY Kıraç 215 10 8.987,75 7.200,00 TL 216,00 TL 30.09.2028
22 ELCİK TINAZ ÖZ Kıraç 3624 13 16.408,77 13.150,00 TL 395,00 TL 30.09.2028
23 ELCİK TINAZ ÖZ Kıraç 3624 12 17.107,21 13.685,00 TL 410,00 TL 30.09.2028
24 ERTUĞRUL KALACIRAINÖZ Kıraç 3103 58 7.405,76 5.950,00 TL 179,00 TL 30.09.2028
25 ERTUĞRUL ÇAKIRTEPE Kıraç 3103 192 18.388,20 14.710,00 TL 442,00 TL 30.09.2028
26 ERTUĞRUL AĞILÖNÜ Kıraç 3074 94 7.002,08 5.600,00 TL 16,00 TL 30.09.2028
27 ERTUĞRUL AĞILÖNÜ Kıraç 3074 93 8.090,37 6.480,00 TL 195,00 TL 30.09.2028
28 ERTUĞRUL KÖYÖNÜ Kıraç 3105 292 5.893,13 4.720,00 TL 142,00 TL 30.09.2028
29 ERTUĞRUL KÖYÖNÜ Kıraç 3105 290 2.261,38 1.810,00 TL 55,00 TL 30.09.2028
30 ERTUĞRUL KÖYÖNÜ Kıraç 3105 149 8.236,64 6.660,00 TL 198,00 TL 30.09.2028
31 ERTUĞRUL SEKİZLER Kıraç 3074 26 5.602,41 4.490,00 TL 135,00 TL 30.09.2028
32 ERTUĞRUL AHMETAĞILI Kıraç 3105 77 19.963,92 16.000,00 TL 480,00 TL 30.09.2028
33 KINIK OTLU.TE Kıraç 632 122.200,00 97.760,00 TL 2.932,00 TL 30.09.2028
34 KINIK KILLIK Kıraç 644 146.200,00 117.000,00 TL 3.510,00 TL 30.09.2028
35 KINIK D.YOLU Kıraç 61 9.300,00 7.450,00 TL 224,00 TL 30.09.2028
36 KINIK K.KUYUSU Kıraç 439 44.600,00 35.700,00 TL 1.071,00 TL 30.09.2028
37 KINIK OTLUTE Kıraç 634 110.500,00 88.400,00 TL 2.652,00 TL 30.09.2028
38 KINIK BAĞBAŞI Kıraç 121 43.480,00 34.800,00 TL 1.044,00 TL 30.09.2028
39 KOLTAN KIR Kıraç 123 6 10.808,00 8.650,00 TL 260,00 TL 30.09.2028
40 KOLTAN KIR Kıraç 124 1 9.662,00 7.730,00 TL 232,00 TL 30.09.2028
41 KOLTAN KIR Kıraç 125 1 10.577,00 8.470,00 TL 254,00 TL 30.09.2028
42 KOLTAN KIR Kıraç 126 4 2.252,00 1.800,00 TL 54,00 TL 30.09.2028
43 KURTŞEYH AKSUVAT Kıraç 181 20.000,00 16.000,00 TL 480,00 TL 30.09.2028
44 KURTŞEYH ÖZ Sulu 140 4.000,00 8.000,00 TL 240,00 TL 30.11.2028
45 MÜLK BOZYER Kıraç 6767 1 7.734,88 6.200,00 TL 186,00 TL 30.09.2028
46 MÜLK BOZYER Kıraç 6767 3 9.205,72 7.370,00 TL 221,00 TL 30.09.2028
47 MÜLK BOZYER Kıraç 6772 2 4.757,38 3.810,00 TL 115,00 TL 30.09.2028
48 MÜLK KARABAYIR Kıraç 6767 40 6.325,12 5.060,00 TL 152,00 TL 30.09.2028
49 MÜLK ACIBAŞI Kıraç 6741 38 4.460,11 3.570,00 TL 107,00 TL 30.09.2028
50 MÜLK KARABAYIR Kıraç 6765 7 6.187,13 4.950,00 TL 149,00 TL 30.09.2028
51 MÜLK ACIBAŞI Kıraç 6762 22 5.238,68 4.200,00 TL 126,00 TL 30.09.2028
52 MÜLK ADATEPE Kıraç 6749 106 50.107,67 40.100,00 TL 1.203,00 TL 30.09.2028
53 N.HOCA BUDAKÖZÜ Sulu 554 16.825,00 33.650,00 TL 1.010,00 TL 30.11.2028
54 OĞLAKÇI KÖYİÇİ Kıraç 7501 2 19.648,26 15.720,00 TL 472,00 TL 30.09.2028
55 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ Kıraç 403 18.000,00 14.400,00 TL 432,00 TL 30.09.2028
56 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ Kıraç 439 12.200,00 9.760,00 TL 293,00 TL 30.09.2028
57 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ Kıraç 453 13.250,00 10.600,00 TL 318,00 TL 30.09.2028
58 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ Kıraç 454 4.200,00 3.360,00 TL 101,00 TL 30.09.2028
59 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ Kıraç 510 16.200,00 12.960,00 TL 389,00 TL 30.09.2028
60 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ Kıraç 412 18.000,00 14.400,00 TL 432,00 TL 30.09.2028


61 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ Kıraç 478 2.500,00 2.000,00 TL 60,00 TL 30.09.2028
62 PAŞAKADIN P.KADINÖZÜ Kıraç 5538 26 10.827,49 8.670,00 TL 260.00 TL 30.09.2028
63 PAŞAKADIN SÖĞÜTLÜÖZ Kıraç 5551 49 9.405,84 7.530,00 TL 226,00 TL 30.09.2028
64 PAŞAKADIN SÖĞÜTLÜÖZ Kıraç 5550 1 10.383,38 8.310,00 TL 250,00 TL 30.09.2028
65 PAŞAKADIN SÖĞÜTLÜÖZ Kıraç 5541 25 10.988,22 8.800,00 TL 264,00 TL 30.09.2028
66 PAŞAKADIN P.KADINÖZ Kıraç 5540 3 8.713,56 6.970,00 TL 210,00 TL 30.09.2028
67 PAŞAKADIN P.KADINÖZ Kıraç 5538 28 8.228,91 6.590,00 TL 198,00 TL 30.09.2028
68 PAŞAKLXDIN SÖĞÜTLÜÖZ Kıraç 5551 27 10.631,59 8.510,00 TL 255,00 TL 30.09.2028
69 PAŞAKADIN P.KADINÖZÜ Kıraç 5538 193 14.196,78 11.360,00 TL 341,00 TL 30.09.2028
70 SARIKAVAK ÇALÇABURNU Kıraç 632 33.500,00 26.800,00 TL 804,00 TL 30.09.2028
71 SELİMİYE PINARÖZÜ Sulu 120 22 35.622,41 71.250,00 TL 2.138,00 TL 30.11.2028
72 SELİMİYE KOCAYATAK Kıraç 122 11 21.500,84 17.200,00 TL 516,00 TL 30.09.2028
73 SELİMİYE DEDEBAYIRI Kıraç 132 1 5.801,75 4.650,00 TL 140,00 TL 30.09.2028
74 SELİMİYE KOCAYATAK Kıraç 125 2 6.141,72 4.920,00 TL 148,00 TL 30.09.2028
75 SELİMİYE SARITAŞ Kıraç 109 3 3.499,24 2.800,00 TL 84,00 TL 30.09.2028
76 SELİMİYE PINARÖZÜ Kıraç 110 13 42.298,76 33.850,00 TL 1.015,00 TL 30.09.2028
77 SELİMİYE PINARÖZÜ Kıraç 117 14 9.440,93 7.560,00 TL 227,00 TL 30.09.2028
78 YAVERÖREN KÖYÖNÜ Sulu 1285 50.000,00 100.000,00 TL 3.000,00 TL 30.11.2028
79 YAVERÖREN ORTAYOL Kıraç 320 10.800,00 8.640,00 TL 259,00 TL 30.09.2028
80 YAVERÖREN ORTAYOL Kıraç 322 15.200,00 12.160,00 TL 365,00 TL 30.09.2028
81 YAVERÖREN ORTAYOL Kıraç 344 18.400,00 14.720,00 TL 442,00 TL 30.09.2028
82 YENİKÖY BAĞMATLIK Kıraç 4398 4 29.507,33 23.610,00 TL 708,00 TL 30.09.2028
83 ZEY Kıraç 5187 13 11.632,54 9.310,00 TL 279,00 TL 30.09.2028
29.09.2026 TARİHİNDE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZARIN LİSTESİ
S.N. ADRES MUHAMMEN BEDELİ (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT KİR. BAŞ. TARİHİ KİR. BİT. TARİHİ
1 Dümrek Mahallesi Başağaç Mevki ( Kantar) 3.900,00 TL+KDV 5.055,00 TL 15.10.2026 15.10.2029
2 Dümrek Mah. Dümrek Caddesi Lojman No:15/4 2.500,00 TL 2.700,00 TL 15.10.2026 15.10.2029
3 Kaymaz Mahallesi Atatürk Caddesi No:7/B 1.200,00 TL 1.296,00 TL 15.10.2026 15.10.2029
4 Kaymaz Mah. Cumhuriyet Meydanı No:25/B 750,00 TL 810,00 TL 15.10.2026 15.10.2029


Habil DÖKMECİ
Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02550444