DÜZELTME İLANI
SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1230949 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad.DSİ Sok.No:2 Eskişehir ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR |
1.3. Telefon numarası | : | 02222111100 |
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı | ||
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı | : | 15.08.2025 - 5427 |
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) | : | ESKİŞEHİR ŞEHİR GAZETESİ - 20.08.2025 |
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] |
1- İhale konusu işin;
Adı:Ankara Polatlı Özyurt ve Türktaciri Mahallesi Yukarı Havza Islahı
İhale kayıt numarası: 2025/1230949
İhale (son teklif verme) tarihi: 08.09.2025
2- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı Kamu İhale Bülteni Tarihi : 15.08.2025
3- Düzeltilen Madde ve/veya Maddeleri:
ILN02278894 ilan nolu yapım işi ihalesinde 5. madde;
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Her Cins Zeminde ve Her Şartta Makine ile Kazı Yapılması Depo veya Dolguya Konulması ve Her Mesafeye Nakliye Yapılması | 11,48% | 17,21% | 8 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 1,34% | 2,02% | 0,5 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) ( kalıp, tekstürlü kalıp ve kalıp iskelesi dahil) | 21,08% | 31,62% | 13 |
Köprülerde ve menfezlerde, beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) (Kalıp, kalıp iskelesi ve taşıyıcı iskele dahil) | 0,61% | 0,91% | 0,5 |
Betonarme demirinin temini, nakli ve yerine montajı (Nakliye Dahil) | 1,03% | 1,38% | 0,5 |
Çeşitli Demir İşleri Yapılması, Nakliyesi, Yerine Konulması ve Boyanması (Köprü-Menfez ve Yaya Geçidi Korkulukları Yapılması) | 0,48% | 0,72% | 0,5 |
300 Dozlu Çimento Harcı Kullanarak Ocak Taşı İle Kargir İnşaat Yapılması | 50% | 63,16% | 25 |
Ocak Taşı İle İstifli Tahkimat Yapılması | 0,62% | 0,93% | 0,5 |
Barbakan yapılması | 0,39% | 0,59% | 0,5 |
Uyarı levhası imalı ve yerine montajı | 0,18% | 0,27% | 0,5 |
Uygulama Projeleri Yapılması | 0,8% | 1,2% | 0,5 |
olarak değiştirilmiştir.