Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Adana ve çevresinde bugün hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın kıyı kesimlerde güney ve batı, iç ve yüksek kesimlerde ise kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
İl genelinde sıcaklık değerleri ilçelere göre şöyle:
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Adana | Parçalı ve az bulutlu | 37 | |
Aladağ | Parçalı ve az bulutlu | 37 | |
Ceyhan | Parçalı ve az bulutlu | 38 | |
Çukurova | Parçalı ve az bulutlu | 37 | |
Feke | Parçalı ve az bulutlu | 40 | |
İmamoğlu | Parçalı ve az bulutlu | 41 | |
Karaisalı | Parçalı ve az bulutlu | 37 | |
Karataş | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
Kozan | Parçalı ve az bulutlu | 41 | |
Pozantı | Parçalı ve az bulutlu | 37 | |
Saimbeyli | Parçalı ve az bulutlu | 36 | |
Sarıçam | Parçalı ve az bulutlu | 37 | |
Seyhan | Parçalı ve az bulutlu | 37 | |
Tufanbeyli | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
Yumurtalık | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
Yüreğir | Parçalı ve az bulutlu | 37 |
Meteoroloji, güncel bir uyarı bulunmadığını bildirdi ancak özellikle Kozan ve İmamoğlu çevresinde sıcak hava ve düşük nemin vatandaşlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.
Kaynak: HABER MERKEZİ