Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya genelinde bugün hava açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden, öğle saatlerinde ise sahil kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Yetkililer, yüksek sıcaklık ve düşük nem, sahil bölgelerinde ise yer yer yüksek nem nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
İl genelinde öne çıkan sıcaklık değerleri şöyle:
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Antalya | Açık | 34 | |
Akseki | Açık, az bulutlu | 34 | |
Aksu | Açık | 35 | |
Alanya | Az bulutlu, açık | 35 | |
Demre | Açık, az bulutlu | 37 | |
Döşemealtı | Açık | 35 | |
Elmalı | Az bulutlu, açık | 35 | |
Finike | Az bulutlu, açık | 36 | |
Gazipaşa | Açık, az bulutlu | 33 | |
Gündoğmuş | Az bulutlu, açık | 35 | |
İbradi | Açık, az bulutlu | 34 | |
Kaş | Açık, az bulutlu | 36 | |
Kemer | Açık, az bulutlu | 34 | |
Kepez | Açık | 38 | |
Konyaaltı | Açık | 34 | |
Korkuteli | Açık, az bulutlu | 33 | |
Kumluca | Açık, az bulutlu | 37 | |
Manavgat | Açık, az bulutlu | 36 | |
Muratpaşa | Açık | 34 | |
Serik | Açık, az bulutlu | 35 |
Kaynak: HABER MERKEZİ