İmsak vaktine kalan süre

07:30:43

28 Ekim 2026

17 Cemaziyelevvel 1448
Ve sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Rahmân ve Rahîm olan Allah'tan başka bir ilâh yoktur. (Bakara Sûresi, 163)

İmsak

05:53

Güneş

07:16

Öğle

12:48

İkindi

15:42

Akşam

18:10

Yatsı

19:29

İNÖNÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:11 12:49 15:48 18:17 19:35
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:12 12:49 15:47 18:16 19:34
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:13 12:49 15:45 18:14 19:32
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:14 12:48 15:44 18:13 19:31
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:15 12:48 15:43 18:12 19:30
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:16 12:48 15:42 18:10 19:29
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:17 12:48 15:41 18:09 19:28
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:19 12:48 15:40 18:08 19:27
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:20 12:48 15:39 18:07 19:25
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:21 12:48 15:39 18:05 19:24
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:22 12:48 15:38 18:04 19:23
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:23 12:48 15:37 18:03 19:22
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:24 12:48 15:36 18:02 19:21
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:25 12:48 15:35 18:01 19:20
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:26 12:48 15:34 18:00 19:19
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:28 12:48 15:33 17:59 19:19
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:29 12:48 15:32 17:58 19:18
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:30 12:48 15:32 17:57 19:17
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:31 12:48 15:31 17:56 19:16
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:32 12:48 15:30 17:55 19:15
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:33 12:49 15:29 17:54 19:14
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:34 12:49 15:29 17:53 19:14
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:36 12:49 15:28 17:52 19:13
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:37 12:49 15:27 17:51 19:12
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:49 15:27 17:50 19:12
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:49 15:26 17:50 19:11
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:40 12:50 15:26 17:49 19:11
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:41 12:50 15:25 17:48 19:10
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:42 12:50 15:25 17:48 19:09
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:43 12:50 15:24 17:47 19:09
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:50 15:24 17:46 19:09
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:46 12:51 15:23 17:46 19:08
Üst