Ligin ikinci haftasında Uşakspor ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta ise Bigaspor deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Üst üste yaşanan puan kayıpları, siyah-kırmızılı ekibin önündeki kritik maçların önemini artırdı.
Lider Balıkesirspor Eskişehir’e geliyor
Eskişehirspor, ligin 4. haftasında lider Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Fethi Heper Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki takım sahaya 3 puan için çıkacak. Balıkesirspor ile Eskişehirspor arasında maç öncesinde 5 puanlık fark bulunuyor. Siyah-kırmızılı ekip, kendi sahasında kazanarak hem rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmayı hem de son iki haftadaki kayıpların ardından yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor.
Mücadelede taraftar desteği olmayacak
Eskişehirspor, Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlarından yoksun mücadele edecek. Siyah-kırmızılı ekip, bu dezavantaja rağmen sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Takımda hazırlıklar sürerken teknik heyet ve futbolcular, kritik karşılaşmaya odaklanmış durumda. Eskişehirspor’da hedef, lider karşısında alınacak 3 puanla şampiyonluk yarışında yeniden güçlü bir konum elde etmek.
ESKİŞEHİRSPOR LİGDE KAÇ PUANDA? İŞTE GÜNCEL PUAN TABLOSU
3. hafta sonunda Nesine 3. Lig 2. Grup puan durumu şöyle:
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balıkesirspor | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | Bursa Yıldırım Spor | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 5 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 6 | Etimesgut Spor | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 7 | Bigaspor | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 8 | Eskişehirspor | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 9 | Söke 1970 Spor | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 10 | Gaziemir G.O.G. Spor | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | 1922 Akşehir Spor | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Bucaspor 1928 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 13 | Altay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 14 | Karşıyaka | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 15 | Uşak Spor | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 16 | Kepez Spor | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 17 | Denizli İdmanyurdu 1959 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 18 | Alanya 1221 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |





